FS型玻璃鋼離心泵
更新時(shí)間: | 2024-08-20 |
產(chǎn)品型號: | |
瀏覽次數(shù): | 1580 |
FS型臥式玻璃鋼離心泵主要用于石化、冶煉、染料、印染、制藥、稀土、化肥等行業(yè),輸送不含固體顆粒,不易結(jié)晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕性介質(zhì)*的理想設(shè)備。
FS型玻璃鋼離心泵的詳細(xì)資料:
FS型臥式玻璃鋼離心泵,結(jié)構(gòu)簡單設(shè)計(jì)合理,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,零件通用性,互換性強(qiáng),拆卸檢修十分方便。接觸介質(zhì)的零部件,采用聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維,經(jīng)高溫模壓成形的酚醛玻璃鋼制件。產(chǎn)品具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、不變形、耐溫、耐腐蝕等優(yōu)良性能。在防腐方面可部分替代含鋁不銹鋼,鈦及鈦合金等貴重金屬。軸封:采用WB2型外裝式F4波紋機(jī)械密封,密封性能可靠,使用時(shí)間長。泵的傳動(dòng)和旋轉(zhuǎn)方向:泵通過爪型彈性聯(lián)軸器,由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電動(dòng)機(jī)端看泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
FS型玻璃鋼離心泵使用范圍
FS型臥式玻璃鋼離心泵主要用于石化、冶煉、染料、印染、制藥、稀土、化肥等行業(yè),輸送不含固體顆粒,不易結(jié)晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕性介質(zhì)*的理想設(shè)備。
FS型玻璃鋼離心泵型號意義
FS型玻璃鋼離心泵性能參數(shù)
型 號 | 流 量Q | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率 | |
m3/h | L/s | ||||
FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
FS50×40-16 | 4.36 | 1.20 | 16 | 2900 | 2.2 |
FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
FS型玻璃鋼離心泵安裝尺寸
序號 | 型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | La | Lb | H | H1 | 吸入法蘭 | 排出法蘭 | ||||
Dg | D1 | n-d | Dg1 | D2 | n-d1 | |||||||||||
1 | FS50×25-18 | 632 | 492 | 70 | 45 | 180 | 242 | 242 | 175 | 188 | 50 | 125 | 4-φ14 | 25 | 85 | 4-φ12 |
2 | FS50×32-16 | 32 | 100 | 4-φ14 | ||||||||||||
3 | FS50×40-20 | 675 | 535 | 248 | 248 | 40 | 110 | 4-φ14 | ||||||||
4 | FS65×40-30 | 719 | 579 | 70 | 51 | 191 | 328 | 248 | 210 | 224 | 65 | 145 | 4-φ14 | 40 | 110 | 4-φ14 |
5 | FS65×50-25 | 50 | 125 | 4-φ14 | ||||||||||||
6 | FS80×50-35 | 719 | 579 | 70 | 51 | 191 | 328 | 248 | 210 | 224 | 80 | 160 | 4-φ18 | 50 | 125 | 4-φ14 |
7 | FS80×65-30 | 235 | 65 | 145 | 4-φ14 | |||||||||||
8 | FS100×65-35 | 918 | 768 | 75 | 62 | 233 | 380 | 300 | 245 | 262 | 100 | 180 | 8-φ18 | 65 | 145 | 4-φ14 |
9 | FS100×80-35 | 80 | 160 | 4-φ18 |
FS型玻璃鋼離心泵選型須知:
玻璃鋼離心泵產(chǎn)品名稱與型號,玻璃鋼離心泵管道口徑,玻璃鋼離心泵使用揚(yáng)程(m),玻璃鋼離心泵電機(jī)功率(KW),玻璃鋼離心泵電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min),玻璃鋼離心泵電壓〔V〕,玻璃鋼離心泵使用的吸程(m),玻璃鋼離心泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。